Los conceptos a evaluar son los siguientes: Búsqueda de información, Organización de la información, Utilización de la información, Ortografía y gramática, Redacción, Interés y motivación, Creatividad, Presentación gráfica elaborada en Power Point. Estos aspectos se evaluarán con base en la siguiente tabla:
| Escasa consolidación (1) | Aprendizaje medio (2) | Buen aprendizaje (3) | Excelencia en el Aprendizaje (4) |
| No buscaste información, te limitaste a las fuentes señaladas y no aportaste nada nuevo. | La búsqueda ha sido buena, pero faltan datos sobre los que pudiste abundar. | La búsqueda ha sido bastante completa | Encontraste todos los datos rápidamente, y ayudaste a tus compañeros de equipo con problemas. |
| No ubicaste de manera correcta los datos en los andamios. | Ubicaste la información correcta en los andamios, pero no los presentaste de manera ordenada. | Presentaste los datos en los andamios de manera ordenada pero sin sintetizarla. | Ubicaste la información de manera correcta en los andamios, la ordenaste y la sintetizaste. |
| La poca información usada no tiene conexión, es decir que te limitaste a escribir todos los datos uno detrás de otro (copiar y pegar) | Usaste casi toda la información requerida, pero solo copiaste datos sin conexión entre ellos. | Usaste suficiente información y la conexión entre ideas fue buena. | Usaste la información correcta, le añadiste valor y la conexión de los datos que usaste es creativa y ágil. |
| Muchos errores gramaticales y ortográficos | Algunos errores gramaticales y ortográficos. | Ortografía y gramática aceptable, con pequeños errores. | Ortografía y gramática impecables. |
| No hay redacción, solo cortar y pegar. | Redacción de gran simplicidad. | Redacción bien trabaja, aunque no siempre. | Redacción impecable. |
| Ningún interés: Te dedicaste a todo menos a trabajar. | Poco interés: trabajaste a ratos. | Buen grado de interés. | El excelente grado de interés mostrado se refleja tanto en los andamios como en la presentación |
| Ninguna aportación significativa: Solo copiar y pegar. Los gráficos son básicos y poco llamativos. | Pocas aportaciones: Te esforzaste en la presentación pero no en los contenidos. | Te esforzaste en la presentación y en los contenidos. | Originalidad en la presentación, atrayente y llamativa. Originalidad de los contenidos. Un trabajo sobresaliente producto del esfuerzo y la creatividad. |
| Presentación básica, sin información relevante, ni creatividad. No se ajusta a los tiempos propuestos. | Presentación visualmente llamativa, pero con poco contenido. | Te esforzaste en tu presentación, presenta algunos contenidos de multimedia, y es original. | Presentación sobresaliente, llamativa, con buenos contenidos y útil para el aprendizaje de tus compañeros. Usaste multimedia de manera correcta. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario